名古屋市千種区の賃貸住宅事情
千種区の学区別の世帯数と人口 (18.18K㎡)
平成30年8月1日現在の千種区内学区別の世帯数と人口
千種区のマーク(あるんですねw)
学区名、世帯数、人口総数、男、女、世帯数増減(対前月)、人口増減(対前月)
1 千 種 5,494 8,876 4,522 4,354 △ 9 △ 5
2 千 石 4,027 6,893 3,454 3,439 △ 6 △ 9
3 内 山 5,642 7,826 4,141 3,685 27 18
4 大 和 3,405 6,692 3,311 3,381 4 5
5 上 野 7,263 15,367 7,659 7,708 9 36
6 高 見 7,359 13,503 6,474 7,029 21 44
7 春 岡 6,872 10,935 5,758 5,177 10 7
8 田 代 11,556 22,026 10,644 11,382 7 △ 12
9 東 山 10,324 19,462 9,583 9,879 △ 11 △ 6
10 見 付 4,345 8,154 4,122 4,032 △ 62 △ 70
11 星 ケ 丘 3,535 6,894 3,114 3,780 3 △ 8
12 自 由 ケ 丘 3,522 7,221 3,289 3,932 △ 7 △ 18
13 富 士 見 台 6,466 15,416 7,146 8,270 2 8
14 宮 根 3,831 8,299 3,971 4,328 4 5
15 千 代 田 橋 3,670 8,536 4,013 4,523 12 14
千 種 区 計 87,311 166,100 81,201 84,899 4 9
統計なごやweb版 http://www.city.nagoya.jp
H29.8.1
対増減前月中の増減内訳世帯数と人口は、平成27年国勢調査結果確定値を基礎とし、毎月の住民基本台帳人口の異動数を加減して推計したものである。名 古 屋 市対 前 年 比学
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000051/51559/3009_01_chikusa.pdf
関連した記事を読む
- 2021/04/28
- 2021/04/26
- 2021/04/22
- 2021/04/21